| (単位:円) |
| 多目的ホール 約400m2 | 10〜12時 | 13〜16時 | 17〜22時 | 10〜16時 | 13〜22時 | 10〜22時 | 超過1時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営利を目的としない 芸術、 文化等の催物 |
平 日 |
通常 | 11,550 | 18,900 | 34,130 | 37,170 | 59,540 | 75,600 | 7,560 | |
| リハーサル・ 仕込み |
3,470 | 5,670 | 10,240 | 11,150 | 17,860 | 22,680 | 2,270 | |||
| 土曜日 及び 休日 |
通常 | 13,280 | 21,740 | 39,250 | 42,750 | 68,470 | 86,940 | 8,690 | ||
| リハーサル・ 仕込み |
3,990 | 6,520 | 11,700 | 12,820 | 20,540 | 26,080 | 2,600 | |||
| 冷暖房料 | 2,310 | 3,780 | 6,830 | 7,430 | 11,910 | 15,120 | 1,510 | |||
| その他の催物 | 平 日 |
通常 | 19,640 | 32,130 | 58,010 | 63,190 | 101,210 | 128,520 | 12,850 | |
| リハーサル・ 仕込み |
5,890 | 9,640 | 17,410 | 18,950 | 30,370 | 38,560 | 3,850 | |||
| 土曜日 及び 休日 |
通常 | 22,590 | 36,950 | 66,720 | 72,670 | 116,390 | 147,800 | 14,780 | ||
| リハーサル・ 仕込み |
6,770 | 11,090 | 20,010 | 21,800 | 34,920 | 44,340 | 4,430 | |||
| 冷暖房料 | 3,930 | 6,430 | 11,600 | 12,640 | 20,240 | 25,700 | 2,570 | |||
| ※多目的ホール2分の1の利用の場合は、上表の額60%に相当する額(10円未満は四捨五入)とする。 |
| (単位:円) |
| 施設 | 時間 | 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室A(洋室) | 1時間につき | 1,050 | |||||
| 会議室B(和室) | 1時間につき | 1,050 | |||||
| とやま劇場 | 1時間につき | AV機器を使用する場合 | 6,300 | ||||
| AV機器を使用しない場合 | 3,150 | ||||||
| 市町村特産品展示コーナー | 1日につき | 10,500 | |||||
| (単位:円) |
| 入場料等の料金 | 料金 |
|---|---|
| 1,001円〜2,000円 | 所得額の30%増 |
| 2,001円〜3,000円 | 所得額の50%増 |
| 3,001円以上 | 所得額の80%増 |
| (単位:円) |
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞 台 設 備 及 び 道 具 箱 |
ピアノ | 1台 | 6,300 | 音 響 設 備 |
拡声装置(マイク等別) | 1式 | 2,100 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 210 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 950 | ||
| 譜面台 | 1台 | 110 | ワイヤレスマイクロフォン | 1ch | 2,100 | ||
| 講演台(大) | 1台 | 320 | ワイヤレスピンマイクロフォン | 1ch | 2,100 | ||
| 講演台(小) | 1台 | 210 | CD・MDプレイヤー | 1台 | 1,580 | ||
| 平台 | 1台 | 210 | カセットテープレッキ | 1台 | 1,580 | ||
| 地がすり | 1枚 | 1,580 | 映 像 設 備 |
DVDプレイヤー | 1台 | 1,580 | |
| ひもうせん | 1枚 | 320 | ビデオデッキ(VHS) | 1台 | 1,580 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 210 | 200インチビデオプロジェクター | 1台 | 1,580 | ||
| 高座用座布団 | 1枚 | 210 | 書画カメラ | 1台 | 1,580 | ||
| めくり台 | 1台 | 110 | スライド投影機 | 1台 | 1,580 | ||
| 金屏風 | 半双 | 1,260 | OHP | 1台 | 1,580 | ||
| 上敷ござ | 1枚 | 110 | 16ミリ映写機 | 1台 | 3,150 | ||
| ムービングステージ | 1式 | 1,580 | ワイドテレビ | 1台 | 1,580 | ||
| 照 明 設 備 |
第一ボーダーライト | 1列 | 1,160 | そ の 他 |
展示用パネル | 1台 | 110 |
| 第二ボーダーライト | 1列 | 1,050 | ディスプレイ台 | 1台 | 110 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,050 | 白布 | 1枚 | 530 | ||
| サスペンションライト | 1列 | 1,050 | パーティーテーブル | 1台 | 1,050 | ||
| シーリングライト | 1式 | 2,630 | 懸垂幕掲示場 | 1週間 | 5,250 | ||
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,050 | |||||
| 可動式スポットライト | 1台 | 530 | |||||
| ※水道・電気を利用した場合は、実費相当額を徴収します。 |