いきいきKAN 知りたい富山の観光と物産のことがよくわかる

 

いきいきKAN概要:業務及び財務等に関する情報

H20年度収支予算書

予算総額

  収 入 前期繰越
収支差額
本年度
支出額
(A)
前年度
支出額
(B)
前年度との
比較増減
(A)-(B)
1 事業活動収支の部 148,592   147,864 148,914 △ 1,050
2 投資活動収支の部 20,649   21,376 1,716 19,660
3 財務活動収支の部 158,630   158,631 160,958 △ 2,327
4 その他の部 0 200 200 200 0
総    計  327,871 200  328,071  311,788 △ 16,283

1 事業活動収支の部

(単位:千円)

科    目 本 年 度
前 年 度
比較増減
摘  要
  予算額(A) 予算額(B) (A-B)
1.事業活動収入     148,592 150,631 △ 2,039
基本財産運用収入   220 90 130
基本財産利息収入 220 90 130
特定資産運用収入   1 1 0  
特定資産利息収入 1 1 0
事業収入   27,906 29,422 △ 1,516
使用料収入 12,926 14,348 △ 1,422 多目的ホール使用料等
家賃収入 11,018 11,018 0 富山県いきいき物産等
広告料収入 750 800 △ 50 コルトン広告
手数料収入 530 530 0 自販機等販売手数料
受講料収入 2,682 2,726 △ 44 ます・そば等体験受講料
補助金等収入   114,309 114,962 △ 653
県補助金収入 29,731 29,981 △250
運営費
24,500
人件費
5,231
市補助金収入 84,578 84,981 △ 403
運営費
49,000
人件費
35,578
負担金収入   5,989 5,989 0
負担金収入 5,989 5,989 0
テナント共益費
雑収入   167 167 0
雑収入 167 167 0 売薬資料館薬販売売上金
事業活動収入計(a) 148,592 150,631 △ 2,039  

科    目 本 年 度
前 年 度
比較増減
摘  要
  予算額(A) 予算額(B) (A-B)
2.事業活動支出     147,864 148,914 △ 1,050
事業費   31,114 34,251 △ 3,137
会議費支出 12 12 0  
旅費交通費支出 200 200 0
通信運搬費支出 210 210 0
消耗品費支出 480 630 △ 150
印刷製本費支出 1,549 1,549 0
広告料支出 1,776 1,516 260
光熱水料費支出 504 504 0
手数料支出 100 100 0
使用料及び賃借料支出 3,359 3,971 △ 612  
保険料支出 206 111 95

諸謝金支出 1,409 1,354 55
負担金・助成金支出 5,123 3,590 1,533 事業の見直し
委託費支出 16,156 20,474 △ 4,318  〃
雑支出 30 30 0
管理費   116,750 114,663 2,087  
給与支出 30,063 29,366 697  
諸手当支出 17,777 17,472 305  
賃金支出 7,926 7,994 △ 68  
福利厚生費支出 6,932 6,790 142  
会議費支出 50 50 0  
旅費交通費支出 100 100 0  
通信運搬費支出 1,000 1,000 0  
消耗品費支出 2,000 2,000 0  
修繕費支出 1,528 1,000 528  
印刷製本費支出 150 150 0  
燃料費支出 50 50 0  
光熱水料費支出 8,292 8,292 0  
手数料支出 180 180 0  
使用料及び賃借料支出 3,610 3,286 324  
保険料支出 1,583 1,583 0  
租税公課支出 8,828 8,669 159  
負担金支出 24,456 24,456 0  
委託費支出 2,195 2,195 0  
慶弔費支出 30 30 0  
事業活動支出計(b) 147,864 148,914 △ 1,050
事業活動収支差額(a)-(b) 728 1,717 △ 989

2 投資活動収支の部

(単位:千円)
科    目 本 年 度
前 年 度
比較増減
摘  要
  予算額(A) 予算額(B) (A-B)
投資活動収入     20,649 0 20,649  
固定資産売却収入   20,649 0 20,649  
構築物売却収入 20,649 0 20,649 4階Bゾーン工事部分売却金
投資活動収入計(c) 20,649 0 20,649  
投資活動支出     21,376 1,716 19,660
特定資産取得支出   1,511 1,216 295  
退職給付引当資産取得支出 1,511 1,216 295
固定資産取得支出   200 500 △ 300  
少額減価償却資産購入支出 200 200 0  
什器備品購入支出 0 300 △ 300  
過年度補助金返還支出   19,665 0 19,665  
過年度分補助金国返還支出 9,832 0 9,832 4階Bゾーン工事補助金返還金
過年度分補助金県返還支出 3,277 0 3,277  〃
過年度分補助金市返還支出 6,556   6,556  〃
投資活動支出計(d) 21,376 1,716 19,660
投資活動収支差額(c)-(d) △727 △1,716 989

3 財務活動収支の部

(単位:千円)
科    目 本 年 度
前 年 度
比較増減
摘  要
  予算額(A) 予算額(B) (A-B)
1.財務活動収入     158,630 160,957 △ 2,327  
補助金等収入 県補助金収入  54,807 55,611 △ 804
市補助金収入 103,823 105,346 △ 1,523  
財務活動収入計(e) 158,630 160,957 △ 2,327  
2.財務活動支出     158,631 160,958 △ 2,327  
借入金返済支出   158,631 160,958 △ 2,327
長期借入金返済元金支出  150,020 150,020 0  
長期・短期借入金返済利子支出 8,611 10,938 △ 2,327 長期借入金返済利子の減
財務活動支出計(f) 158,631 160,958 △ 2,327
財務活動収支差額(e)-(f) △ 1 △ 1 0

4 その他の部

科    目 本 年 度
前 年 度
比較増減
摘  要
  予算額(A) 予算額(B) (A-B)
予備費支出 (g )     200 200 0  
予備費支出   200 200 0
  予備費支出 200 200 0  
当期収支差額 h (a+c+e)-(b+d+f+g)     △200 △200 0  
前期繰越収支差額 i     200 200 0  
次期繰越収支差額 h+i     0 0 0  
(注) 借入金限度額 25,000千円


ページトップヘ

 
(財)とやま観光物産センター 〒930-0002 富山市新富町1丁目2番3号 TEL.076-444-7120  Copyright(C)IKIIKI-KAN.All rights reserved.