収支計算書は平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している
| (単位:円) |
| 科 目 | 当初予算額 | 補正・ 流用額 |
現計予算額 (A) |
決算額 (B) |
差 異 (A-B) |
備 考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | ||||||||||
| 1. 事業活動収入 |
150,631,000 | 231,000 | 150,862,000 | 147,310,485 | 3,551,515 | ||||||
| 基本財産運用収入 | 90,000 | 0 | 90,000 | 150,000 | △ 60,000 | ||||||
| 基本財産利息収入 | 90,000 | 90,000 | 150,000 | △ 60,000 | |||||||
| 特定資産運用収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 16,873 | △ 15,873 | ||||||
| 特定資産利息収入 | 1,000 | 1,000 | 16,873 | △15,873 | |||||||
| 事業収入 | 29,422,000 | 0 | 29,422,000 | 27,661,966 | 1,760,034 | ||||||
| 使用料収入 | 14,348,000 | 14,348,000 | 13,985,570 | 362,430 | 多目的ホール、駐車場 | ||||||
| 家賃収入 | 11,018,000 | 11,018,000 | 11,134,709 | △ 116,709 | 富山県いきいき物産 春々堂 |
||||||
| 広告料収入 | 800,000 | 800,000 | 750,000 | 50,000 | コルトン広告 | ||||||
| 手数料収入 | 530,000 | 530,000 | 743,797 | △ 213,797 | 自動販売機売上手数料等 | ||||||
| 受講料収入 | 2,726,000 | 2,726,000 | 1,047,890 | 1,678,110 | 民踊教室、ます・そば等体験 | ||||||
| 補助金等収入 | 114,962,000 | 231,000 | 115,193,000 | 113,243,000 | 1,950,000 | ||||||
| 県補助金 | 29,981,000 | △9,000 | 29,972,000 | 29,364,000 | 608,000 |
|
|||||
| 市補助金 | 84,981,000 | 240,000 | 85,221,000 | 83,879,000 | 1,342,000 |
|
|||||
| 負担金収入 | 5,989,000 | 0 | 5,989,000 | 5,828,976 | 160,024 | ||||||
| 負担金収入 | 5,989,000 | 5,989,000 | 5,828,976 | 160,024 | テナント共益費 | ||||||
| 雑収入 | 167,000 | 0 | 167,000 | 409,670 | △ 242,670 | ||||||
| 雑収入 | 167,000 | 167,000 | 409,670 | △ 242,670 | |||||||
| 事業活動収入計 (a) |
150,631,000 | 231,000 | 150,862,000 | 147,310,485 | 3,551,515 | ||||||
| (単位:円) |
| 当初予算額 | 補正・流用額 | 現計予算額 (A) |
決算額 (B) |
差異 (A-B) |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | |||||||
| 2. 事業活動支出 | 148,914,000 | 231,000 | 149,145,000 | 146,134,688 | 3,010,312 | |||
| 事業費 | 34,251,000 | 0 | 34,251,000 | 33,771,522 | 479,478 | |||
| 会議費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | ||||
| 旅費交通費支出 | 200,000 | 200,000 | 198,720 | 1,280 | ||||
| 通信運搬費支出 | 210,000 | 210,000 | 184,281 | 25,719 | ||||
| 消耗品費支出 | 630,000 | 1,875,000 | 2,505,000 | 2,475,785 | 29,215 | |||
| 印刷製本費支出 | 1,549,000 | 89,000 | 1,638,000 | 1,637,790 | 210 | |||
| 広告料支出 | 1,516,000 | 677,000 | 2,193,000 | 2,181,780 | 11,220 | |||
| 光熱水費支出 | 504,000 | 504,000 | 417,747 | 86,253 | ||||
| 手数料支出 | 100,000 | 100,000 | 94,286 | 5,714 | ||||
| 使用料及び賃借料支出 | 3,971,000 | 3,971,000 | 3,956,440 | 14,560 | 観光バス駐車場 借上料 |
|||
| 保険料支出 | 111,000 | 74,000 | 185,000 | 184,800 | 200 | |||
| 諸謝金支出 | 1,354,000 | 118,000 | 1,472,000 | 1,471,064 | 936 | お笑い演芸・ 良楽講座謝礼等 |
||
| 負担金・助成金支出 | 3,590,000 | 74,000 | 3,664,000 | 3,659,800 | 4,200 | |||
| 委託費支出 | 20,474,000 | △2,907,000 |
17,567,000 | 17,309,029 | 257,971 | |||
| 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||||
| 管理費 | 114,663,000 | 231,000 | 114,894,000 | 112,363,166 | 2,530,834 | |||
| 給与支出 | 29,366,000 | 360,000 | 29,726,000 | 23,725,320 | 680 | |||
| 諸手当支出 | 17,472,000 | △228,000 | 17,244,000 | 16,676,496 | 567,504 | |||
| 賃金支出 | 7,994,000 | 7,994,000 | 7,681,418 | 312,582 | ||||
| 福利厚生費支出 | 6,790,000 | 99,000 | 6,889,000 | 6,718,754 | 170,246 | |||
| 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 46,770 | 3,230 | ||||
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | 59,300 | 40,700 | ||||
| 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 951,995 | 48,005 | ||||
| 消耗品費支出 | 2,000,000 | △319,000 | 1,681,000 | 1,661,611 | 19,389 | |||
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 1,053,000 | 2,053,000 | 2,052,751 | 249 | |||
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 150,000 | 117,600 | 32,400 | ||||
| 燃料費支出 | 50,000 | 50,000 | 44,337 | 5,663 | ||||
| 光熱水費支出 | 8,292,000 | 8,292,000 | 8,003,019 | 288,981 | ||||
| 手数料支出 | 180,000 | 180,000 | 169,445 | 10,555 | ||||
| 使用料及び賃借料支出 | 3,286,000 | 3,286,000 | 3,273,710 | 12,290 | ||||
| 保険料支出 | 1,583,000 | △234,000 | 1,349,000 | 1,294,893 | 54,107 | |||
| 租税公課支出 | 8,669,000 | 8,669,000 | 7,765,900 | 903,100 | ||||
| 負担金支出 | 24,456,000 | △500,000 | 23,956,000 | 23,915,347 | 40,653 | |||
| 委託費支出 | 2,195,000 | 2,195,000 | 2,194,500 | 500 | ||||
| 慶弔費支出 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | ||||
| 事業活動支出計(b) | 148,914,000 | 231,000 | 149,145,000 | 146,134,688 | 3,010,312 | |||
| 事業活動収支差額(a)-(b) | 1,717,000 | 0 | 1,717,000 | 1,175,797 | 541,203 | |||
| (単位:円) |
| 科 目 | 当初予算額 | 補正・流用額 | 現計予算額 (A) |
決算額 (B) |
差異 (A-B) |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | |||||||
| 投資活動収入(c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 科 目 | 当初予算額 | 補正・流用額 | 現計予算額 (A) |
決算額 (B) |
差異 (A-B) |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | |||||||
| 2.投資活動支出 | 1,716,000 | 0 | 1,716,000 | 1,215,274 | 500,726 | |||
| 特定資産取得支出 | 1,216,000 | 0 | 1,216,000 | 1,215,274 | 726 | |||
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,215,274 | 726 | ||||
| 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |||
| 少額減価償却資産購入支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||||
| 什器備品購入支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||||
| 投資活動支出計(d) | 1,716,000 | 0 | 1,716,000 | 1,215,274 | 500,726 | |||
| 投資活動収支差額(c)-(d) | △ 1,716,000 | 0 | △ 1,716,000 | △ 1,215,274 |
△ 500,726 | |||
| (単位:円) |
| 科 目 | 当初予算額 | 補正・流用額 | 現計予算額 (A) |
決算額 (B) |
差異 (A-B) |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | |||||||
| 1.財務活動収入 | 160,957,000 | 0 | 160,957,000 | 160,957,650 | △ 650 | |||
| 補助金収入 | 160,957,000 | 0 | 160,957,000 | 160,957,650 | △ 650 | |||
| 県補助金収入 | 55,611,000 | 55,611,000 | 55,611,595 | △ 595 | 長期借入金返済分 | |||
| 市補助金収入 | 105,346,000 | 105,346,000 | 105,346,055 | △ 55 | 長期借入金返済分 | |||
| 財務活動収入計(e) | 160,957,000 | 0 | 160,957,000 | 160,957,650 | △ 650 | |||
| 科 目 | 当初予算額 | 補正・流用額 | 現計予算額 (A) |
決算額 (B) |
差異 (A-B) |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | |||||||
| 2.財務活動支出 | 160,958,000 | 0 | 160,958,000 | 160,957,650 | 350 | |||
| 借入金返済支出 | 160,958,000 | 0 | 160,958,000 | 160,957,650 | 350 | |||
| 長期借入金返済元金支出 | 150,020,000 | 150,020,000 | 150,020,000 | 0 | ||||
| 長期・短期借入金返済利子支出 | 10,938,000 | 10,938,000 | 10,937,650 | 350 | ||||
| 財務活動支出計(f) | 160,958,000 | 0 | 160,958,000 | 160,957,650 | 350 | |||
| 財務活動収支差額(e)-(f) | △ 1,000 | 0 | △ 1,000 | 0 | △ 1,000 | |||
| (単位:円) |
| 科 目 | 当初予算額 | 補正・流用額 | 現計予算額 (A) |
決算額 (B) |
差異 (A-B) |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | |||||||
| 1.予備費支出(g) | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |||
| 予備費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |||
| 予備費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||||
| 2.当期収支差額 h(a+c+e)-(b+d+f+g) | △ 200,000 | △ 200,000 | △ 39,477 | △ 160,523 | ||||
| 3. 前期繰越収支差額 i | 200,000 | 200,000 | 43,305 | 156,695 | ||||
| 4. 次期繰越収支差額 h+i | 0 | 0 | 3,828 | △ 3,828 | ||||
| (注)1 借入金限度額 25,000千円 |
| 区 分 | 運営費 | 人件費 | 償還金 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 県補助金 | 24,392,000 | 4,972,000 | 55,611,595 | 84,975,595 |
| 市補助金 | 48,784,000 | 35,095,000 | 105,346,055 | 189,225,055 |
| 計 | 73,176,000 | 40,067,000 | 160,957,650 | 274,200,650 |
| 収支計算書に対する注記 |
| 1 資金の範囲 |
| 資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、前払費用、未払金、未払費用、仮払金 前受金、預り金、未払法人税等、仮受金、短期借入金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。 |
| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 現金・預金 | 8,646,194 | 5,339,001 |
| 未収金 | 1,133,449 | 750,644 |
| 立替金 | 238,367 | 12,350 |
| 前払金 | 2,787,533 | 2,777,813 |
| 前払費用 | 73,761 | 57,388 |
| 仮払金 | 0 | 40,000 |
| 合 計 | 12,879,304 | 8,977,196 |
| 短期借入金 | 0 | 0 |
| 未払金 | 10,351,805 | 5,495,438 |
| 未払費用 | 384,722 | 215,184 |
| 前受金 | 1,015,561 | 1,920,095 |
| 預り金 | 487,911 | 414,051 |
| 未払法人税等 | 596,000 | 928,600 |
| 合 計 | 12,835,999 | 8,973,368 |
| 次期繰越収支差額 | 43,305 | 3,828 |
| (1)科目間の流用 予算科目のうち以下のとおり、流用した。 |
| 科 目 | 当初予算額 | 科目間流用額 | 流用後予算額 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業費 | 諸謝金支出 | 1,354,000 | 118,000 | 1,472,000 |
| 消耗品費支出 | 630,000 | 1,875,000 | 2,505,000 | |
| 印刷製本費支出 | 1,549,000 | 89,000 | 1,638,000 | |
| 広告料支出 | 1,516,000 | 677,000 | 2,193,000 | |
| 保険料支出 | 111,000 | 74,000 | 185,000 | |
| 負担金・助成金支出 | 3,590,000 | 74,000 | 3,664,000 | |
| 委託料支出 | 20,474,000 | △2,907,000 | 17,567,000 | |
| 管理費 | 消耗品費支出 | 2,000,000 | △319,000 | 1,681,000 |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 1,053,000 | 2,053,000 | |
| 保険料支出 | 1,583,000 | △234,000 | 1,349,000 | |
| 負担金支出 | 24,456,000 | △500,000 | 23,956,000 | |