いきいきKAN 知りたい富山の観光と物産のことがよくわかる

 

いきいきKAN概要:業務及び財務等に関する情報

財団法人富山観光物産センター 正味財産増減計算書

(単位:円)
科目 金額
I 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部    
  (1)経常収益    
     1.基本財産運用益 150,000 12,500 137,500
        基本財産受取利息 150,000 12,500 137,500
     2.特定資産受取利息 16,873 2,924 13,949
        特定資産受取利息 16,873 2,924 13,949
     3.事業収益 27,661,966 29,349,241 △ 1,687,275
        使用料収益 13,985,570 15,129,970 △ 1,144,400
        家賃収益 11,134,709 11,398,423 △ 263,714
        手数料収益 743,797 760,048 △ 16,251
        受講料収益 1,047,890 1,260,800 △ 212,910
        広告料収益 750,000 800,000 △ 50,000
     4.受取補助金等 274,200,650 285,487,437 △ 11,286,787
        県運営補助金 29,364,000 28,679,000 685,000
        市運営補助金 83,879,000 82,011,000 1,868,000
        県借入金返済補助金 55,611,595 60,396,263 △ 4,784,668
        市借入金返済補助金 105,346,055 114,401,174 △ 9,055,119
     5.受取負担金 5,828,976 5,866,675 △ 37,699
        受取負担金 5,828,976 5,866,675 △ 37,699
     6.雑収益 409,670 748,467 △ 338,797
        雑収益 409,670 748,467 △ 338,797
    経常収益計 308,268,135
321,467,244
△ 13,199,109
  (2)経常費用
     1.事業費 33,771,522 33,839,488 △ 67,966
        諸謝金 1,471,064 1,292,180 178,884
        旅費交通費 198,720 188,820 9,900
        通信運搬費 184,281 186,725 △ 2,444
        消耗品費 2,475,785 1,960,035 515,750
        会議費 0 0 0
II 負債の部
        印刷製本費 1,637,790 2,715,510 △ 1,077,720
        広告料 2,181,780 2,047,370 134,410
        光熱水費 417,747 434,892 △ 17,145
        使用料及び賃借料 3,956,440 3,098,950 857,490
        保険料 184,800 205,030 △ 20,230
        委託費 17,309,029 18,024,550 △ 715,521
        負担金・助成金 3,659,800 3,516,299 143,501
        手数料 94,286 169,127 △ 74,841
        雑費 0 0 0
     2.管理費 192,071,531 186,541,347 5,530,184
        給与 29,725,320 29,347,320 378,000
        諸手当 16,676,496 16,284,941 391,555
        賃金 7,681,418 7,350,138 331,280
        退職給付費用 1,215,274 533,128 682,146
        福利厚生費 6,718,754 6,554,881 163,873
III 正味財産の部
        旅費交通費 59,300 144,600 △ 85,300
        通信運搬費 951,995 932,939 19,056
        減価償却費 78,493,091 72,133,624 6,359,467
        消耗品費 1,661,611 2,225,095 △ 563,484
        会議費 46,770 5,670 41,100
        修繕費 2,052,751 2,485,494 △ 432,743
        印刷製本費 117,600 152,250 △ 34,650
        燃料費 44,337 21,474 22,863
        光熱水費 8,003,019 8,160,150 △ 157,131
        使用料及び貸借料 3,273,710 3,979,559 △ 705,849
        保険料 1,294,893 1,428,516 △ 133,623
        租税公課 7,765,900 8,312,800 △ 546,900
        支払負担金 23,915,347 23,859,620 55,727
        委託費 2,194,500 2,425,500 △ 231,000
        手数料 169,445 203,648 △ 34,203
        慶弔費 10,000 0 10,000
     3.支払利息 10,937,650 24,790,473 △ 13,852,823
        短期借入金支払利息 0 13,036 △ 13,036
        長期借入金支払利息 10,937,650 24,777,437 △ 13,839,787
     4.賞与引当金繰入額 1,401,531 0 1,401,531
    経常費用計 238,182,234 245,171,308 △ 6,989,074
        当期経常増減額 70,085,901 76,295,936 △ 6,210,035
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
     経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      

      1.固定資産除却額

0 3,776,342 △ 3,776,342
     2.少額減価償却資産除去額 0 0 0
     経常外費用計 0 3,776,342 △ 3,776,342
        当期経常外増減額 0 △ 3,776,342 3,776,342
        当期一般正味財産増減額 70,085,901 72,519,594 △ 2,433,693
        一般正味財産期首残高 605,179,014 532,659,420 72,519,594
        一般正味財産期末残高 675,264,915 605,179,014 70,085,901
II 指定正味財産増減の部      
     1.基本財産運用益 150,000 12,500 137,500
        一般正味財産への振替額 △ 150,000 △ 12,500 △ 137,500
        当期指定正味財産増減額 0 0 0
        指定正味財産期首残高 55,000,000 55,000,000 0
        指定正味財産期末残高 55,000,000 55,000,000 0
III 正味財産期末残高 730,264,915 660,179,014 70,085,901



ページトップヘ

 
(財)とやま観光物産センター 〒930-0002 富山市新富町1丁目2番3号 TEL.076-444-7120  Copyright(C)IKIIKI-KAN.All rights reserved.